সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | ফেনী | |
উপজেলা | সোনাগাজী | |
সীমানা | উত্তরে ফেনী সদর,দক্ষিণে ফেনী নদী,হাতিয়া,সনদ্বীপ,পশ্চিমে কোম্পানীগঞ্জ,দাগনভূঞা,পূর্বে মিরসরাই,ছাগলনাইয়ার ঘোপাল ইউপি। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২০ কি:মি: | |
আয়তন | ২৩৯.১৪ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ৪,২৭,৯১৩ জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ২,০২,৩৮৬ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ২,২৫,৫২৭ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ১,৮৪৮ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ২,৪৫,৬৪৪ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ১,১৭,৫৪০ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১,২৮,১০৪ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৩০% | |
মোট পরিবার(খানা) | ৮২,৯৭০ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ২৫২ কুমিল্লা-৪(দেবিদ্বার) | |
গ্রাম | ২১২ টি | |
মৌজা | ১৪২ টি | |
ইউনিয়ন | ১৩ টি | |
পৌরসভা | ০১ টি | |
এতিমখানা সরকারী | ০১ টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ১৭ টি | |
মসজিদ | ৪৭১ টি | |
মন্দির | ২৭ টি | |
নদ-নদী | ২ টি (গোমতী ও বুড়ি) | |
হাট-বাজার | ৩৪ টি | |
ব্যাংক শাখা | ১০ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ৩৬ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ৭৮১ টি | |
বৃহৎ শিল্প | ০৩ টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ২৩,৮৩৪ হেক্টর | |
নীট ফসলী জমি | ১৬,৫০০ হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | ৩৯,১০৩ হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ৩,০১৫ হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ৪,৩৬৭ হেক্টর | |
তিন ফসলী জমি | ৯,১১৮ হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | ১২৩ টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ২,৪২৩ টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ৪৮৮ টি | |
বস্নক সংখ্যা | ৫৪ টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৭৮,২৬৭ মেঃ টন | |
নলকূপের সংখ্যা | ৪,২৭৬ টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭৬ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৮ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২০ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৬ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ৪১ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০২ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ১৬ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০৭ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০২ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
কলেজ(সহপাঠ) | ০২টি | |
কলেজ(বালিকা) | ০১ টি | |
শিক্ষার হার | ৬৫% | |
পুরুষ | ৬৮% | |
মহিলা | ৬২% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৬ টি | |
বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ৩৭ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি ১৭, ইউনিয়ন পর্যায়ে ১৬, ইউএইচএফপিও ১টি মোট= ৩৪ টি | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১৫ জন। কর্মরত=১৩ জন | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ১৪২ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১৫ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
মোট খাস জমি | ১৬৯০.৬১ একর | |
কৃষি | ১৬৭.৩৯ একর | |
অকৃষি | ১৫২৩.২২ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ১৪.৭১ একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
সাধারণ=৩৮,৬০,২৮০/- |
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
সাধারণ=২৭,৩১২/- জুলাই মাসে আদায় |
|
হাট-বাজারের সংখ্যা | ৩৪ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ১৪৭.০০ কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ৮.০০ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ৩৩৪ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৪৬৬ টি | |
নদীর সংখ্যা | ০২ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১১ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১ টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৮৪,৮৩৩ জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ৭,৪৫৪ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০১ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০৬ টি | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৬,১৮০ মেঃ টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৫,৫১৩ মেঃ টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০৩ টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ১১ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার |
অসংখ্য | |
গবাদির পশুর খামার | ২২ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৯৬ টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৫ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১০৯ টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৭ টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ১১ টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৫ টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ১২০ টি | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬ টি | |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৭ টি | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫ টি | |
চালক সমবায় সমিতি | ৩ টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS