# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আমির উদ্দিন মুন্সীর হাট | ১,১,৩৭০০/- | আমিরাবাদ ইউনিয়ন। | ||
২ | ওলামা বাজার | ১,৩৩,৫০০/- | চরচান্দিয়া ইউনিয়ন। | ||
৩ | কাজির হাট বাজার | ১,১৩,০০০/- | বগাদানা ইউনিয়ন। | ||
৪ | কুঠির হাট বাজার | ৬,৩২,০০০/- | মজলিশপুর ইউনিয়ন। | ||
৫ | কুদ্দুছ মিয়ার হাট | ৭২,৫০০/- | মতিগঞ্জ ইউনিয়ন। | ||
৬ | কেরামতিয়া বাজার | ৫৬,৪০০/- | চরদরবেশ ইউনিয়ন। | ||
৭ | জমাদার বাজার | ২০,৭০০/- | চরচান্দিয়া ইউনিয়ন। | ||
৮ | তাকিয়া বাজার | ৭৯,৫০০/- | বগাদানা ইউনিয়ন। | ||
৯ | দারোগার হাট বাজার। | মতিগঞ্জ ইউনিয়ন, পালগিরি, দারোগার হাট। | |||
১০ | দাসের হাট | ৭,৫০০/- | চরদরবেশ ইউনিয়ন। | ||
১১ | নাবাবপুর বাজার | ১২,৪০০/- | নবাবপুর ইউনিয়ন। | ||
১২ | বক্তারমুন্সী বাজার | ৭,৭১,৫০০/- | মঙ্গলকান্দি ইউনিয়ন। | ||
১৩ | ভুঁঞার বাজার | ৩,৬০০/- | চরচান্দিয়া ইউনিয়ন। | ||
১৪ | ভৈরব চৌধুরী হাট | ২৯,৫০০/- | সোনাগাজী ইউনিয়ন। | ||
১৫ | ভোর বাজার | ৯০,১০০/- | নবাবপুর ইউনিয়ন। | ||
১৬ | মনগাজী বাজার | ১৫,৪০০/- | সোনাগাজী ইউনিয়ন। | ||
১৭ | রিয়াজ উদ্দিন মুন্সীর হাট | ১,৭৪,৬০০/- | মতিগঞ্জ ইউনিয়ন। | ||
১৮ | সোনাপুর বাজার | ১,৪৭,৭০০/- | আমিরাবাদ ইউনিয়ন। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস